Nous vous proposons un planning prévisionnel qui vous permettra d'organiser et d'anticiper votre participation aux marches et randonnées programmées.
Le calendrier est susceptible d’être modifié. Il vous est possible de consulter le détail des événements (plan, heure et lieu de RDV, responsable de la marche,...) au fur et à mesure de leur diffusion dans la rubrique "actualités - événements à venir" .
Planning prévisionnel saison 2023-2024 :
Date | Commune | Observations |
Prévisionnel septembre-décembre 2023 | ||
23 Septembre 23 | COULANDON | |
30 Septembre 23 | BRESSOLLES | |
07 Octobre 23 | MARIGNY | Apéro commun après marche |
14 Octobre 23 | COULANDON | Rando des saveurs |
21 Octobre 23 | MEILLERS | |
28 Octobre 23 | YZEURE | |
04 Novembre 23 | SOUVIGNY | Apéro commun après marche |
11 Novembre 23 | CHATILLON | |
18 Novembre 23 | PUY DE DÔME | En journée avec pique nique |
25 Novembre 23 | GENNETINES | |
02 Décembre 23 | NEUVY | Apéro commun après marche |
09 Décembre 23 | BESSON | Repas de fin d'année après marche |
16 Décembre 23 | TREVOL | |
23 Décembre 23 | ||
30 Décembre 23 | ||
Prévisionnel janvier-juillet 2024 |
||
06 Janvier 24 | MONTILLY | Apéro en commun après la marche |
14 Janvier 24 | COULANDON | Marche de la Galette |
20 Janvier 24 | CRESSANGES | |
27 Janvier 24 | VILLENEUVE | |
03 Février 24 | CHEMILLY | Apéro en commun après la marche |
10 Février 24 | SAINT MENOUX | |
17 Février 24 | AVERMES | |
24 Février 24 | NOYANT | |
02 Mars 24 | BRESNAY | Apéro en commun après la marche |
09 Mars 24 | NEUILLY LE REAL | |
16 Mars 24 | GIPCY | |
23 Mars 24 | COULANDON | Marche Nocturne |
30 Mars 24 | Repos Pâques | |
06 Avril 24 | AUTRY ISSARDS | Apéro en commun après la marche |
13 Avril24 | AGONGES | |
20 Avril 24 | AUROUER | |
27 Avril 24 | MOULINS Madeleine | |
04 Mai 24 | SOUVIGNY | Apéro en commun après la marche |
11 Mai 24 | BOURBON | |
18 Mai 24 | TOULON | |
25 Mai 24 | LAPEYROUSE | En journée avec pique nique |
01 Juin 24 | BESSON | Apéro en commun après la marche |
08 Juin 24 | BESSAY | |
15 Juin 24 | ||
22 Juin 24 | ||
29 juin 24 | Vendredi soir A.G. | |
06 Juillet 24 | ||
13 Juillet 24 | ||
20 Juillet 24 | Repas fin de saison |
* sous réserve des restrictions gouvernementales concernant les mesures sanitaires dans le cadre de la COVID